Fete născute în 2012 şi mai mici
Nr. | Nume și prenume | An | Manșa I | Manșa II | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORZAN SABINA | 2012 | 43.24 | 43.24 | 1 | |
2 | MUREȘAN EMMA IOANA | 2012 | 44.11 | 44.11 | 2 | |
3 | CLIPEA SONIA TEODORA | 2013 | 47.12 | 47.12 | 3 | |
4 | MILITARU MARIA | 2012 | 52.92 | 52.92 | 4 | |
5 | BALABAN IRIS-MARIA | 2012 | 54.17 | 54.17 | 5 | |
6 | CLINCI NATALI | 2013 | 1:01:93 | 1:01:93 | 6 | |
7 | CHETAN CARLA IOANA | 2013 | 1:36:39 | 1:36:39 | 7 | |
8 | BASA MARIA | 2012 | NP | NP | NP | |
9 | VOICU MARA-ELENA | 2013 | NP | NP | NP |
Băieți născuţi în 2012 şi mai mici
Nr. | Nume și prenume | An | Manșa I | Manșa II | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEHAIYAN ROBIN AVRAM MIHAI | 2012 | 36:98 | 36:98 | 1 | |
2 | NICOLAE ALBERT-ANDREAS | 2012 | 38:44 | 38:44 | 2 | |
3 | AVRAM RAZVAN | 2012 | 46:91 | 46:91 | 3 | |
4 | PRUNEA TUDOR ALEXANDRU | 2012 | 55:00 | 55:00 | 4 | |
5 | CHETAN ANDREI RAZVAN | 2012 | 57:17 | 57:17 | 5 | |
6 | GAMAN RADU MATEI | 2012 | 1:12:80 | 1:12:80 | 6 | |
7 | ANDRAS MAGOR | 2013 | NP | NP | NP | |
8 | HOGEA RAREȘ GABRIEL | 2012 | NP | NP | NP | |
9 | DUDU ALEXANDRU | 2013 | NP | NP | NP |
Fete născute între 2010 – 2011
Nr. | Nume și prenume | An | Manșa I | Manșa II | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTESCU TEA MARIA | 2010 | 34:26 | 34:26 | 1 | |
2 | TOMESCU ILINCA | 2010 | 34:34 | 34:34 | 2 | |
3 | PANTURU SARA | 2010 | 35:00 | 35:00 | 3 | |
4 | RAB ARIANA | 2010 | 37:40 | 37:40 | 4 | |
5 | JITARU SOFIA ALEXANDRA | 2011 | 39:19 | 39:19 | 5 | |
6 | TISULESCU IOANA NATALIA | 2010 | 41:54 | 41:54 | 6 | |
7 | FRINCU NATALIA MARIA | 2010 | 42:19 | 42"19 | 7 | |
8 | TUTIU MALINA | 2011 | 42:71 | 42:71 | 8 | |
9 | FECIORU MAYA MIHAELA | 2010 | 44:73 | 44:73 | 9 | |
10 | CLINCI ARIANA | 2011 | 53:22 | 53:22 | 10 | |
11 | NEGRU CARMINA | 2010 | 1:04:78 | 1:04:78 | 11 | |
12 | PERSOIU TARATU MARA | 2010 | 1:05:89 | 1:05:89 | 12 | |
13 | CURTEAN EVA MARIA | 2011 | 1:51:29 | 1:51:29 | 13 | |
14 | CIORNEI TEODORA | 2010 | NP | NP | NP | |
15 | DUDU TEODORA | 2010 | NP | NP | NP | |
16 | MARISCA MAIA | 2010 | NP | NP | NP |
Băieţi născuţi între 2010 – 2011
Nr. | Nume și prenume | An | Manșa I | Manșa II | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICLEA VLAD | 2010 | 32:75 | 32:75 | 1 | |
2 | COTA ANDREAS | 2010 | 33:29 | 33:29 | 2 | |
3 | SIMION CEZAR | 2010 | 33:78 | 33:78 | 3 | |
4 | POP ANDREI | 2010 | 33:95 | 33:95 | 4 | |
5 | TERBES ANDREI-ALEXANDRU | 2010 | 36:09 | 36:09 | 5 | |
6 | MARCU CHRISTIAN | 2011 | 36:15 | 36:15 | 6 | |
7 | POTEC FILIP | 2010 | 36:51 | 36:51 | 7 | |
8 | FRINCU LUCA STEFAN | 2011 | 38:10 | 38:10 | 8 | |
9 | SPIRIDON RARES MIHAI | 2010 | 39:28 | 39:28 | 9 | |
10 | MITICAN MATEI STEFAN | 2010 | 39:87 | 39:87 | 10 | |
11 | SANDULESCU MIRCIA | 2011 | 40:21 | 40:21 | 11 | |
12 | DOGARU TUDOR VALENTIN | 2010 | 40:34 | 40:34 | 12 | |
13 | UNGUREANU VICTOR | 2011 | 41:33 | 41:33 | 13 | |
14 | PETRE TEODOR | 2011 | 41:40 | 41:40 | 14 | |
15 | BUCUR DARIUS | 2010 | 41:94 | 41:94 | 15 | |
16 | COMSA PETRU | 2011 | 42:01 | 42:01 | 16 | |
17 | PUIU-NAN SERGIU ANDREI | 2010 | 42:86 | 42:86 | 17 | |
18 | FERASTRAU RADU STEFAN | 2011 | 43:39 | 43:39 | 18 | |
19 | CAZAC ION | 2010 | 43:82 | 43:82 | 19 | |
20 | DIURIS DAVID ALEXANDER | 2011 | 43:92 | 43:92 | 20 | |
21 | DOROFTEI RAFAEL | 2010 | 44:14 | 44:14 | 21 | |
22 | BER DAVID | 2011 | 44:49 | 44:49 | 22 | |
23 | IACOB ANDREAS | 2011 | 44:50 | 44:50 | 23 | |
24 | ALBU DAVID | 2011 | 45:57 | 45:57 | 24 | |
25 | NECHIFOR ADRIAN | 2010 | 46:16 | 46:16 | 25 | |
26 | POPA VICTOR | 2011 | 46:47 | 46:47 | 26 | |
27 | FLOREA-MIEREA DAVID | 2011 | 47:99 | 47:99 | 27 | |
28 | BALOGH-LORINC MATYAS | 2011 | 54:43 | 54:43 | 28 | |
29 | TOCANIE MATEI IOAN | 2011 | 1:10:32 | 1:10:32 | 29 | |
30 | VLAD ALEXANDRU | 2010 | 1:10:80 | 1:10:80 | 30 | |
31 | RUSU ȘERBAN IOAN | 2010 | NP | NP | NP | |
32 | STANILA ALEXANDRU | 2010 | NP | NP | NP | |
33 | STEFĂNESCU RADU | 2010 | NP | NP | NP | |
34 | VERZEA VICTOR | 2010 | NP | NP | NP | |
35 | ANDRAS HUNOR | 2011 | NP | NP | NP | |
36 | BARA MIHAI | 2011 | NP | NP | NP | |
37 | DIACONESCU-CARBUNESCU TUDOR | 2011 | NP | NP | NP | |
38 | POPA ANTIM GABRIEL | 2011 | NP | NP | NP |
Fete născute între 2008 – 2009
Nr. | Nume și prenume | An | Manșa I | Manșa II | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUREȘAN ELENA MARIA | 2009 | 31:80 | 31:80 | 1 | |
2 | PASZKA MIKOLT | 2009 | 32:47 | 32:47 | 2 | |
3 | BOB ANDREEA ISABEL | 2008 | 33:14 | 33:14 | 3 | |
4 | SERENA RADULY | 2008 | 33:90 | 33:90 | 5 | |
5 | MIU-GRIGORESCU ALEXANDRA M. | 2009 | 34:87 | 34:87 | 6 | |
6 | PREDA ANASTASIA | 2009 | 37:61 | 37:61 | 7 | |
7 | BRAIA ILINCA | 2008 | 37:78 | 37:78 | 8 | |
8 | PETCULESCU ARIANA MARIA | 2009 | 38:88 | 38:88 | 9 | |
9 | VLASCEANU DARIA | 38:97 | 38:97 | 10 | ||
10 | CLIPEA PETRA ALEXANDRA | 2009 | 39:00 | 39:00 | 11 | |
11 | MARIN DELIA GABRIEL | 2009 | 41:75 | 41:75 | 12 | |
12 | RUS LIA | 2009 | 43:83 | 43:83 | 13 | |
13 | BALOGH-LORINC ABIGEL | 2009 | 33:14 | 33:14 | III | |
14 | BLAG ALEXANDRA BEATRICE | 2008 | NP | NP | NP | |
15 | POPESCU ANA MARIA | 2008 | NP | NP | NP | |
16 | POPA IULIA ECATERINA | 2009 | NP | NP | NP | |
17 | SZOKOLAY LEIA | 2009 | NP | NP | NP | |
18 | TIMBOR MARIA-IULIA | 2009 | NP | NP | NP |
Băieți născuţi între 2008 – 2009
[table “14” not found /]
Fete născute între 2006 – 2007
Nr. | Nume și prenume | An | Manșa I | Manșa II | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALOGH-LORINC BERNADETT | 2007 | 30:83 | 30:83 | 1 | |
2 | POPA MIRUNA | 2007 | 31:73 | 31:73 | 2 | |
3 | CORLATEANU IOANA | 2006 | 31:86 | 31:86 | 3 | |
4 | RASHAD HASSAN SARAH | 2007 | 32:29 | 32:29 | 4 | |
5 | CIURESCU SOPHIE | 2006 | 32:34 | 32:34 | 5 | |
6 | JURCA CASSIANA | 2007 | 33:72 | 33:72 | 7 | |
7 | SAIDAC DARIA-STEFANIA | 2007 | 34:21 | 34:21 | 8 | |
8 | SUVAR RIANA MARIA | 2007 | 34:34 | 34:34 | 9 | |
9 | IANCU ILINCA | 2007 | 34:86 | 34:86 | 10 | |
10 | DRAGOMIR AMALIA | 2006 | 35:39 | 35:39 | 13 | |
11 | MARINESCU DARIA ANDREEA | 2007 | 35:73 | 35:73 | 15 | |
12 | IACOB ALEXANDRA | 2007 | 38:70 | 38:70 | 18 | |
13 | TURCEA ANA GABRIELA | 2007 | 47:33 | 47:33 | 19 | |
14 | CORMOS PATRICIA | 2007 | 50:10 | 50:10 | 20 | |
15 | PAUN DELIA | 2006 | 35:13 | 35:13 | 11 | |
16 | KOVACS ALMA | 2006 | 35:35 | 35:35 | 12 | |
17 | TACU SOFIA | 2006 | 35:40 | 35:40 | 14 | |
18 | TEODORESCU MARIA | 2006 | 36:99 | 36:99 | 16 | |
19 | STEFĂNESCU LARA | 2006 | 38:69 | 38:69 | 17 | |
20 | GULICIUC IOANA | 2006 | 33:30 | 33:30 | 6 | |
21 | NISTOROIU ALEXIA IOANA | 2007 | NP | NP | NP | |
22 | TOARCEA SARA | 2007 | NP | NP | NP |
Băieți născuţi între 2006 – 2007
Nr. | Nume și prenume | An | Manșa I | Manșa II | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OANCEA ALEXANDRU-MATEI | 2006 | 29:38 | 29:38 | 1 | |
2 | SEITAN LUCA | 2006 | 30:37 | 30:37 | 2 | |
3 | DRAGHICI PETRU LUCA | 2006 | 30:41 | 30:41 | 3 | |
4 | MILITARU DAVID | 2007 | 30:85 | 30:85 | 4 | |
5 | TOROK VLAD-GABRIEL | 2007 | 31:43 | 31:43 | 5 | |
6 | CERCEL RADU MIHAI | 2007 | 31:53 | 31:53 | 6 | |
7 | KEHAIYAN SARKIS ANDREI | 2006 | 31:59 | 31:59 | 7 | |
8 | PRUNEA ANDREI IOAN | 2007 | 32:19 | 32:19 | 8 | |
9 | BALABAN ERIC-STEFAN | 2007 | 32:88 | 32:88 | 9 | |
10 | BALINT RAFFAI | 2006 | 33:19 | 33:19 | 10 | |
11 | PAVELONESCU SERGIU | 2007 | 33:48 | 33:48 | 11 | |
12 | MITICAN ANDREI | 2007 | 33:70 | 33:70 | 12 | |
13 | PASZKA ZSOLT | 2007 | 34:57 | 34:57 | 13 | |
14 | DOMȘA PETRU | 2007 | 34:73 | 34:73 | 14 | |
15 | MARTON ROBERT | 2007 | 35:23 | 35:23 | 15 | |
16 | ARDELEAN FABIO | 2007 | 50:93 | 50:93 | 16 | |
17 | TISULESCU MATEI GHEORGHE | 2007 | A | A | A | |
18 | DINU DAVID | 2006 | NP | NP | NP | |
19 | SZABO SZELYES SZILARD | 2006 | NP | NP | NP | |
20 | CHICOMBAN DAVID ANDREI | 2007 | NP | NP | NP | |
21 | DARABAN ANDREAS | 2007 | NP | NP | NP | |
22 | IORDACHE TUDOR | 2007 | NP | NP | NP | |
23 | MOIAN-DUSA RARES | 2007 | NP | NP | NP |