Fete născute în 2014 şi mai mici
Nr. | Nume si prenume | Club | An nastere | Mansa 1 | Mansa 2 | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hadarag Sara Maria | ACS Adlernest Resita | 2014 | 54.18 | ~ | 1 | |
3 | Bara Iris Andreea | None | 2014 | 60.54 | ~ | 2 | |
2 | Oprea Maria-Sofia | Corona Brasov | 2014 | 65.28 | ~ | 3 | |
6 | Vlad Anastasia Iulia | None | 2015 | 86.36 | ~ | 4 | |
1 | Lupsa Rebeca | None | 2014 | DNS | ~ | ~ | |
5 | Diuris Zara | NFS SKI TEAM | 2014 | DNS | ~ | ~ |
Băieți născuţi în 2014 şi mai mici
Nr. | Nume si prenume | Club | An nastere | Mansa 1 | Mansa 2 | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | GRUESCU ALEXANDRU | Toro Racing Team | 2014 | 56.07 | ~ | 1 | |
9 | Vale-Marin Sebastian | Toro Racing Team | 2014 | 71.82 | ~ | 2 | |
15 | Gânscă Tobias | None | 2014 | 79.18 | ~ | 3 | |
7 | Bucse Albert Filip | None | 2014 | 81.66 | ~ | 4 | |
8 | Manolache Vlad Alexandru | None | 2014 | 93.36 | ~ | 5 | |
10 | Luțu Aris | NFS SKI TEAM | 2014 | 102.55 | ~ | 6 | |
12 | Dorobantu Alexandru | NFS SKI TEAM | 2014 | DSC | ~ | ~ | |
13 | Stanescu Aleksei H | Toro Racing Team | 2014 | DSC | ~ | ~ | |
14 | Gheorghe Thomas | None | 2014 | DSC | ~ | ~ | |
16 | Florea-Mierea Alex | None | 2014 | DNS | ~ | ~ | |
17 | PETRE TIMOTEI | CSS Brasovia | 2015 | DNS | ~ | ~ |
Fete născute între 2012 – 2013
Nr. | Nume si prenume | Club | An nastere | Mansa 1 | Mansa 2 | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Orzan Sabina | None | 2012 | 41.19 | ~ | 1 | |
26 | Kovari Gerda Krisztina | Toro Racing Team | 2012 | 44.49 | ~ | 2 | |
18 | Spiridon Iris Emilia | CSS Brasovia | 2013 | 45.02 | ~ | 3 | |
23 | Tanko Hanna Andrea | C.S.S. Miercurea-Ciuc | 2012 | 45.36 | ~ | 4 | |
19 | Todor Katia Stefania | Corona Brasov | 2012 | 46.07 | ~ | 5 | |
27 | Pacuraru Ines Alessia | Corona Brasov | 2012 | 46.71 | ~ | 6 | |
28 | Clipea Sonia | CSS Brasovia | 2013 | 48.7 | ~ | 7 | |
21 | Bondoc Antonia Stephany | ACS Adlernest Resita | 2012 | 50.02 | ~ | 8 | |
31 | MARIAN INA MIRUNA | None | 2012 | 50.34 | ~ | 9 | |
20 | Clinci Natali | None | 2013 | 54.34 | ~ | 10 | |
30 | Bichis Mara | Toro Racing Team | 2012 | 54.75 | ~ | 11 | |
33 | Predeleanu Sofia Elena | CSA Steaua | 2013 | 60.45 | ~ | 12 | |
24 | COROZANU IOANA | None | 2012 | 78.12 | ~ | 13 | |
29 | Covrig Aida Maria | CSA Steaua | 2013 | 82.04 | ~ | 14 | |
22 | Marton Iulia Amalia | CSS Brasovia | 2012 | DNS | ~ | ~ | |
32 | Indre Beatrice | None | 2013 | DNS | ~ | ~ |
Băieţi născuţi între 2012 – 2013
Nr. | Nume si prenume | Club | An nastere | Mansa 1 | Mansa 2 | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Nicolae Albert | NFS SKI TEAM | 2012 | 40.48 | ~ | 1 | |
37 | Kehaiyan Robin Aram Mihai | None | 2012 | 41.18 | ~ | 2 | |
44 | Koncsag Zsolt | None | 2012 | 45.45 | ~ | 3 | |
52 | Barsan Dan | ACS Active Ski | 2012 | 47.36 | ~ | 4 | |
50 | Supuran Ianis Petru | Corona Brasov | 2012 | 48.05 | ~ | 5 | |
49 | FRINCU TUDOR ANDREI | None | 2013 | 48.14 | ~ | 6 | |
46 | NEGREA ERIK STEFAN | Toro Racing Team | 2013 | 50.46 | ~ | 7 | |
35 | Huszar Botond | CSS Brasovia | 2012 | 50.96 | ~ | 8 | |
45 | Gaman Radu Matei | Toro Racing Team | 2012 | 52.61 | ~ | 9 | |
38 | Manolache Mihnea Andrei | None | 2012 | 53.18 | ~ | 10 | |
48 | Rotila Tudor Ioan | Corona Brasov | 2013 | 58.35 | ~ | 11 | |
43 | Coman Tudor Petru | None | 2013 | 58.36 | ~ | 12 | |
42 | PRUNEA TUDOR ALEXANDRU | None | 2012 | 60.01 | ~ | 13 | |
34 | Codleanu Luca | CSA Steaua | 2013 | DSC | ~ | ~ | |
39 | Albulet Petru | CSA Steaua | 2013 | DSC | ~ | ~ | |
40 | Motoc Victor Ioan | None | 2013 | DNS | ~ | ~ | |
41 | Orzanica Eduard Teodor | None | 2013 | DNS | ~ | ~ | |
47 | Curea Alexandru | Corona Brasov | 2013 | DNS | ~ | ~ | |
51 | Mihaila Matei Sebastian | Toro Racing Team | 2012 | DSC | ~ | ~ |
Fete născute între între 2010 – 2011
Nr. | Nume si prenume | Club | An nastere | Mansa 1 | Mansa 2 | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Rahau Hanna-Victoria | Nagy Norbert ski race team | 2010 | 38.07 | ~ | 1 | |
60 | Panturu Sara | Corona Brasov | 2010 | 38.43 | ~ | 2 | |
53 | BALAN ARINA -IOANA | CSA Steaua | 2011 | 38.46 | ~ | 3 | |
58 | Albulet Ilinca | CSA Steaua | 2010 | 40.11 | ~ | 4 | |
68 | Cojanu Thea - Maria | CSA Steaua | 2010 | 40.91 | ~ | 5 | |
55 | FRINCU NATALIA MARIA | None | 2010 | 40.97 | ~ | 6 | |
59 | Bobric Andrada | CSS Toplita | 2011 | 41.29 | ~ | 7 | |
74 | Rab Ariana | ACS Active Ski | 2010 | 42.86 | ~ | 8 | |
54 | Tonea Anais | ACS Adlernest Resita | 2010 | 43.21 | ~ | 9 | |
71 | Gumeniuc Teodora | ACS Active Ski | 2011 | 44.48 | ~ | 10 | |
66 | Tisulescu Ioana Natalia | CSS Brasovia | 2010 | 47.81 | ~ | 11 | |
180 | (63) MARIAN SARA ILINCA | None | 2010 | 51.16 | ~ | 12 | |
67 | Sulea Ana Sofia | Corona Brasov | 2010 | 54.38 | ~ | 13 | |
72 | Stanescu Ambra H | Toro Racing Team | 2011 | 56.22 | ~ | 14 | |
56 | Jitaru Sofia Alexandra | None | 2011 | 113.91 | ~ | 15 | |
57 | Bertalan Anna - Iren | None | 2011 | DNS | ~ | ~ | |
61 | Fecioru Maya | CSS Sinaia | 2010 | DNS | ~ | ~ | |
62 | Clinci Ariana | Corona Brasov | 2011 | DNS | ~ | ~ | |
65 | Cristescu Tea | CS Nan | 2010 | DNS | ~ | ~ | |
69 | Marisca Maia Elena | None | 2010 | DNS | ~ | ~ | |
70 | Curtean Eva Maria | CSS Soimii Sibiu | 2011 | DNS | ~ | ~ | |
73 | Bichis Oana Maria | Toro Racing Team | 2010 | REPEAT | ~ | ~ |
Băieți născuţi între 2010 – 2011
Nr. | Nume si prenume | Club | An nastere | Mansa 1 | Mansa 2 | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Balogh -Lőrincz Mátyás | Nagy Norbert ski race team | 2011 | 36.61 | ~ | 1 | |
104 | Tauf Tudor | C.S. Alpina Baia Mare | 2010 | 36.66 | ~ | 2 | |
88 | Marcu Christian | Ski&Bike Racing Sibiu | 2011 | 36.96 | ~ | 3 | |
75 | Miclea Vlad | CS Nan | 2010 | 37.71 | ~ | 4 | |
85 | Cota Andreas | Toro Racing Team | 2010 | 38.01 | ~ | 5 | |
83 | Voina Luca | ACS Adlernest Resita | 2010 | 39.42 | ~ | 6 | |
101 | STEFANESCU RADU | CSS Brasovia | 2010 | 39.47 | ~ | 7 | |
95 | Fogas Tihamér | C.S.S. Miercurea-Ciuc | 2010 | 39.52 | ~ | 8 | |
108 | PETRE TEODOR | CSS Brasovia | 2011 | 39.71 | ~ | 9 | |
107 | vlad nicolae alexandru | Corona Brasov | 2010 | 40.51 | ~ | 10 | |
109 | Brudasca Aron PAvel | Corona Brasov | 2011 | 40.7 | ~ | 11 | |
100 | Cojanu Andrei | ACS Active Ski | 2010 | 41.7 | ~ | 12 | |
81 | Bara Mihai | CS Nan | 2011 | 41.71 | ~ | 13 | |
96 | Sandulescu Mircea | ACS Active Ski | 2011 | 41.78 | ~ | 14 | |
103 | MIHAILESCU REDIN | Charly Ski Club | 2010 | 43.6 | ~ | 15 | |
102 | IACOB-DAN ANDREI | CSS Brasovia | 2010 | 44.68 | ~ | 16 | |
105 | APANAGHIE TUDOR | CSS Brasovia | 2011 | 45.84 | ~ | 17 | |
90 | ANDRITA STEFAN | CSS Brasovia | 2010 | 46.01 | ~ | 18 | |
76 | Ferastrau Radu Stefan | None | 2011 | 46.15 | ~ | 19 | |
111 | Oprea Tudor-Andrei | Corona Brasov | 2011 | 48.94 | ~ | 20 | |
77 | Popa Victor-Stefan | None | 2011 | 52.84 | ~ | 21 | |
82 | BRAIA PAUL | CSS Brasovia | 2011 | 52.9 | ~ | 22 | |
112 | Gheorghe Ian | None | 2011 | 57.35 | ~ | 23 | |
106 | Munteanu Andrei Tudor | Toro Racing Team | 2011 | 58.81 | ~ | 24 | |
78 | Florea-Mierea David | None | 2011 | DNS | ~ | ~ | |
79 | Pintilie Mihai Alexandru | CSS Predeal | 2010 | DNS | ~ | ~ | |
80 | Ungureanu Victor | None | 2011 | DNS | ~ | ~ | |
84 | Kelemen Gergő | C.S.S. Miercurea-Ciuc | 2010 | REPEAT | ~ | ~ | |
86 | Orzanica Marian | None | 2010 | DNS | ~ | ~ | |
87 | Filip Radu | ACS Active Ski | 2011 | DNF | ~ | ~ | |
89 | Georgescu Catalin | None | 2011 | DNS | ~ | ~ | |
91 | Frincu Luca Stefan | CSS Soimii Sibiu | 2011 | DNS | ~ | ~ | |
92 | Simion Cezar | CS Nan | 2010 | DNS | ~ | ~ | |
93 | Terbes Andrei Alexandru | CSS Predeal | 2010 | DNS | ~ | ~ | |
94 | PUIU-NAN SERGIU ANDREI | CS Nan | 2010 | DNS | ~ | ~ | |
97 | Diuris David | NFS SKI TEAM | 2011 | DNS | ~ | ~ | |
98 | Neagoe Tudor | None | 2011 | DNS | ~ | ~ | |
110 | Roland Oliver | Corona Brasov | 2010 | DNF | ~ | ~ |
Fete născute între 2008 – 2009
Nr. | Nume si prenume | Club | An nastere | Mansa 1 | Mansa 2 | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Paszka Mikolt | CS Nan | 2009 | 36.5 | ~ | 1 | |
124 | Balogh -Lőrincz Abigél | Nagy Norbert ski race team | 2009 | 36.6 | ~ | 2 | |
122 | Kinga Veronika Nagy | Nagy Norbert ski race team | 2008 | 36.88 | ~ | 3 | |
129 | Adorjan Anna | ACS Bogdan Ski Race | 2009 | 37.21 | ~ | 4 | |
123 | Kelemen Orsolya | C.S.S. Miercurea-Ciuc | 2008 | 38.16 | ~ | 5 | |
118 | Ulman Alexia | Charly Ski Club | 2008 | 38.42 | ~ | 6 | |
115 | Peter Zsanett | Nagy Norbert ski race team | 2009 | 38.71 | ~ | 7 | |
128 | Tokos Panna | Palatul copiilor Miercurea Ciuc | 2008 | 38.73 | ~ | 8 | |
133 | BALAZS EMOKE | C.S.S. Miercurea-Ciuc | 2009 | 39.44 | ~ | 9 | |
125 | Clipea Petra | CSS Brasovia | 2009 | 40.45 | ~ | 10 | |
130 | szokolay leia | Corona Brasov | 2009 | 40.66 | ~ | 11 | |
134 | Szilveszter Agnes | None | 2008 | 40.87 | ~ | 12 | |
119 | SALAMON MAGYARI VIKTÓRIA | C.S.S. Miercurea-Ciuc | 2008 | 42.97 | ~ | 13 | |
116 | MIHAILESCU NEIRE | Charly Ski Club | 2008 | 45.42 | ~ | 14 | |
126 | Dirzu Natalia | CSA Steaua | 2009 | 45.54 | ~ | 15 | |
137 | SULICA IOANA | None | 2009 | 48.36 | ~ | 16 | |
121 | Dirzu Emma | CSA Steaua | 2009 | 50.19 | ~ | 17 | |
117 | Mandu Malina | CS Nan | 2009 | 54.43 | ~ | 18 | |
136 | BRAIA ILINCA | CSS Brasovia | 2008 | 56.34 | ~ | 19 | |
132 | ILKEI MARTHA | None | 2009 | 62.37 | ~ | 20 | |
113 | Popescu Ana Maria | None | 2008 | DNS | ~ | ~ | |
114 | VLASCEANU DARIA | CSS Sinaia | 2008 | DNS | ~ | ~ | |
127 | Contes Ana Gabriela | CS Caraimanul Busteni | 2009 | DNS | ~ | ~ | |
131 | Marin Delia Gabriela | CSS Sinaia | 2009 | DNS | ~ | ~ | |
135 | SZABO ZSANETT | C.S.S. Miercurea-Ciuc | 2009 | DNS | ~ | ~ |
Băieți născuţi între 2008 – 2009
Nr. | Nume si prenume | Club | An nastere | Mansa 1 | Mansa 2 | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | Pál Roland | C.S.S. Miercurea-Ciuc | 2008 | 35.62 | ~ | 1 | |
164 | Pastorcici Luca | Corona Brasov | 2009 | 35.77 | ~ | 2 | |
145 | Tamas Bogdan | ACS Active Ski | 2009 | 35.95 | ~ | 3 | |
172 | PETRE MATEI | CSS Brasovia | 2008 | 35.98 | ~ | 4 | |
144 | Oancea Darius-George-David | CSS Sinaia | 2008 | 36.13 | ~ | 5 | |
163 | Kovacs Nátán | Corona Brasov | 2008 | 36.22 | ~ | 6 | |
167 | Cseke Peter-Márk | Nagy Norbert ski race team | 2008 | 36.33 | ~ | 7 | |
151 | Porancea George Christian | CS Nan | 2009 | 36.67 | ~ | 8 | |
153 | Iancu Olteanu | Charly Ski Club | 2008 | 36.86 | ~ | 9 | |
166 | Groza Teo | Nagy Norbert ski race team | 2008 | 37.8 | ~ | 10 | |
139 | Ludu Andrei | ACS Active Ski | 2008 | 38.03 | ~ | 11 | |
165 | Bobric Bogdan | CSS Toplita | 2009 | 38.15 | ~ | 12 | |
152 | Ionescu Horatiu Toma | Corona Brasov | 2009 | 38.24 | ~ | 13 | |
159 | Ábrahám Áron | C.S.S. Miercurea-Ciuc | 2008 | 38.58 | ~ | 14 | |
141 | Nișcov Albert | Corona Brasov | 2009 | 38.6 | ~ | 15 | |
143 | Brudasca Marc Stefan | Corona Brasov | 2008 | 39.06 | ~ | 16 | |
150 | APANAGHIE ANDREI | CSS Brasovia | 2009 | 40.13 | ~ | 17 | |
161 | Rab Norbert | ACS Active Ski | 2008 | 40.56 | ~ | 18 | |
158 | Biró Tamás | Corona Brasov | 2009 | 40.87 | ~ | 19 | |
149 | TATU-JOZSA MARK | Corona Brasov | 2009 | 41.52 | ~ | 20 | |
154 | Kehaiyan Ianis Sebastian | None | 2008 | 41.54 | ~ | 21 | |
171 | Popescu Tudor | ACS Active Ski | 2009 | 42.61 | ~ | 22 | |
156 | Achten Xander | None | 2008 | 42.84 | ~ | 23 | |
142 | Brad Stefan Alecsandru | ACS Adlernest Resita | 2009 | 42.97 | ~ | 24 | |
168 | Panculescu Alexandru Petre | None | 2008 | 44.18 | ~ | 25 | |
146 | POPA RARES | None | 2009 | 44.83 | ~ | 26 | |
138 | Feraru Bogdan | CSS Brasovia | 2009 | 48.86 | ~ | 27 | |
181 | (170) Zabava Andrei Gabriel | Toro Racing Team | 2009 | 50.26 | ~ | 28 | |
147 | Szasz Martin | ACS Bogdan Ski Race | 2008 | 50.52 | ~ | 29 | |
148 | Bogos George | Dinamo | 2009 | DNS | ~ | ~ | |
155 | Lupsa Leonard | None | 2009 | DNS | ~ | ~ | |
157 | Sisea Sabin | None | 2008 | DNS | ~ | ~ | |
160 | Curea David | Corona Brasov | 2009 | DNS | ~ | ~ | |
162 | TOMA MATEI | CSS Sinaia | 2009 | DNS | ~ | ~ | |
169 | Marisca Marc Stefan | None | 2009 | DNS | ~ | ~ |