Fete născute în 2012 şi mai mici
Nr. | Nume și prenume | An naștere | Manșa I | Manșa II | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUREȘAN EMMA IOANA | 2012 | 46:41 | 41:08 | 1:27:49 | 1 |
2 | ORZAN SABINA MARIA | 2012 | 53:25 | 49:86 | 1:43:11 | 2 |
3 | CLIPEA SONIA TEODORA | 2013 | 1:07:36 | 59:54 | 2:06:90 | 3 |
4 | PĂNCESCU SOFIA-RUXANDRA | 2013 | D | |||
5 | MILITARU MARIA | 2012 | D |
Băieți născuţi în 2012 şi mai mici
Nr. | Nume și prenume | An naștere | Manșa I | Manșa II | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEHAIYAN ROBIN AVRAM MIHAI | 2012 | 42:64 | 40:04 | 1:22:68 | 1 |
1 | ANDRAS MAGOR | 2013 | 58:46 | 56:23 | 1:54:69 | 2 |
3 | PRUNEA TUDOR ALEXANDRU | 2012 | 1:19:25 | 55:36 | 2:14:61 | 3 |
4 | GAMAN RADU MATEI | 2012 | 2:00:66 | 1:19:64 | 3:20:30 | 4 |
5 | NICOLAE ALBERT-ANDREAS | 2012 | 49:38 | D | ||
6 | TĂNASE RADU | 2013 | 2:17:29 | NP | ||
7 | HOGEA RAREȘ GABRIEL | 2012 | D | |||
8 | MORARU ȘTEFAN | 2013 | NP |
Fete născute între 2010 – 2011
Nr. | Nume și prenume | An naștere | Manșa I | Manșa II | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMESCU ILINCA | 2010 | 36:03 | 34:08 | 1:10:11 | 1 |
2 | ALBULET ILINCA | 2010 | 39:21 | 36:63 | 1:15:84 | 2 |
3 | CRISTESCU TEA MARIA | 2010 | 41:14 | 36:89 | 1:18:03 | 3 |
4 | COJANU THEA-MARIA | 2010 | 40:62 | 37:89 | 1:18:51 | 4 |
5 | PANTURU SARA | 2010 | 45:79 | 36:88 | 1:22:67 | 5 |
6 | DOMȘA MARIA | 2011 | 44:07 | 41:95 | 1:26:02 | 6 |
7 | MARIȘCA MAIA | 2010 | 45:34 | 42:06 | 1:27:40 | 7 |
8 | BĂLAN ARINA-IOANA | 2011 | 39:70 | 52:91 | 1:32:61 | 8 |
9 | FRÎNCU NATALIA MARIA | 2010 | 49:43 | 45:99 | 1:35:42 | 9 |
10 | BUCUR ȘTEFANIA-BIANCA | 2010 | 54:82 | 50:03 | 1:44:85 | 10 |
11 | BANCIU ANA | 2010 | 56:89 | 49:16 | 1:45:55 | 11 |
12 | JITARU SOFIA-ALEXANDRA | 2011 | 43:24 | D | ||
13 | LEONTE MARIA | 2010 | 51:13 | D | ||
14 | COBENIUC ANASTASIA MARIA | 2011 | D | |||
15 | CENTU CARMEN | 2010 | NP | |||
16 | FECIORU MAYA MIHAELA | 2010 | D | |||
17 | NEGRU CARMINA | 2010 | NP | |||
18 | RAB ARIANA | 2010 | D |
Băieţi născuţi între 2010 – 2011
Nr. | Nume și prenume | An naștere | Manșa I | Manșa II | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICLEA VLAD | 2010 | 36:25 | 32:39 | 1:08:64 | 1 |
2 | COTA ANDREAS | 2010 | 36:69 | 33:52 | 1:10:21 | 2 |
3 | SIMION CEZAR | 2010 | 36:87 | 35:28 | 1:12:15 | 3 |
4 | BALOGH-LORINC MATYAS | 2011 | 37:89 | 35:38 | 1:13:27 | 4 |
5 | FERENCZ ABEL | 2010 | 38:15 | 35:79 | 1:13:94 | 5 |
6 | FOGAS TIHAMER | 2010 | 39:62 | 36:54 | 1:16:16 | 6 |
7 | TERBES ANDREI-ALEXANDRU | 2010 | 43:64 | 37:65 | 1:21:29 | 7 |
8 | UNGUREANU VICTOR | 2011 | 42:00 | 41:03 | 1:23:03 | 8 |
9 | ANDRAS HUNOR | 2011 | 45:25 | 39:42 | 1:24:67 | 9 |
10 | BORA MIHAI | 2011 | 45:80 | 40:59 | 1:26:39 | 10 |
11 | CAZAC ION | 2010 | 47:81 | 43:14 | 1:30:95 | 11 |
12 | BÎRSAN ALEXANDRU | 2010 | 48:17 | 44:22 | 1:32:39 | 12 |
13 | DOROFTEI RAFAEL | 2010 | 48:80 | 44:21 | 1:33:01 | 13 |
14 | STEFĂNESCU RADU | 2010 | 51:14 | 44:19 | 1:35:33 | 14 |
15 | VLAD ALEXANDRU | 2010 | 51:52 | 43:99 | 1:35:51 | 15 |
16 | FERASTRAU RADU STEFAN | 2011 | 53:15 | 46:22 | 1:39:37 | 16 |
17 | BUCUR DARIUS | 2010 | 51:91 | 49:91 | 1:41:82 | 17 |
18 | SANDULESCU MIRCIA | 2011 | 27:00 | 48:48 | 1:43:75 | 18 |
19 | POPA VICTOR | 2011 | 59:63 | 54:49 | 1:54:12 | 19 |
20 | CIOCAN MATEI | 2010 | 1:06:90 | 59:95 | 2:06:85 | 20 |
21 | DUMITRU MATEI ANDREI | 2011 | 46:24 | D | ||
22 | DIURIS DAVID ALEXANDER | 2011 | 46:72 | D | ||
23 | BER DAVID | 2011 | 49:02 | NP | ||
24 | DIACONESCU-CARBUNESCU TUDOR | 2011 | 51:82 | NP | ||
25 | TĂNASE VLAD | 2011 | 56:84 | NP | ||
26 | IACOB ANDREAS | 2011 | 59:00 | NP | ||
27 | GHINEA CĂTĂLIN | 2011 | NP | |||
28 | PETRE TEODOR | 2011 | NP | |||
29 | RUSU ȘERBAN IOAN | 2010 | D | |||
30 | TOCANIE MATEI IOAN | 2011 | D |
Fete născute între 2008 – 2009
Nr. | Nume și prenume | An naștere | Manșa I | Manșa II | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASZKA MIKOLT | 2009 | 35:14 | 32:99 | 1:08:13 | 1 |
2 | MUREȘAN ELENA MARIA | 2009 | 35:41 | 32:78 | 1:08:19 | 2 |
3 | BALOGH-LORINC ABIGEL | 2009 | 35:85 | 32:55 | 1:08:40 | 3 |
4 | KELEMEN ORSOLYA | 2008 | 36:16 | 33:18 | 1:09:34 | 4 |
5 | BOB ANDREEA ISABEL | 2008 | 35:37 | 34:18 | 1:09:55 | 5 |
6 | MIU-GRIGORESCU ALEXANDRA MARIA | 2009 | 38:97 | 36:39 | 1:15:36 | 6 |
7 | PREDA ANASTASIA | 2009 | 39:30 | 36:50 | 1:15:80 | 7 |
8 | SZOKOLAY LEIA | 2009 | 42:16 | 37:96 | 1:20:12 | 8 |
9 | LIVADARU MARIAH | 2008 | 41:65 | 38:78 | 1:20:43 | 9 |
10 | POPESCU ANA MARIA | 2008 | 43:34 | 39:15 | 1:22:49 | 10 |
11 | BRAIA ILINCA | 2008 | 41:69 | 41:15 | 1:22:84 | 11 |
12 | CLIPEA PETRA ALEXANDRA | 2009 | 42:68 | 40:59 | 1:23:27 | 12 |
13 | BALAZS EMOKE | 2009 | 1:05:59 | 38:86 | 1:44:45 | 13 |
14 | RUS LIA | 2009 | 47:42 | NP | ||
15 | TIMBOR MARIA-IULIA | 2009 | 48:55 | NP | ||
16 | SULICA IOANA | 2009 | 50:10 | D |
Băieți născuţi între 2008 – 2009
Nr. | Nume și prenume | An naștere | Manșa I | Manșa II | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSEKE PETER-MARK | 2008 | 32:47 | 30:59 | 1:03:06 | 1 |
2 | OANCEA DARIUS-GEORGE-DAVID | 2008 | 33:97 | 31:56 | 1:05:53 | 2 |
3 | PAL ROLAND | 2008 | 33:65 | 31:94 | 1:05:59 | 3 |
4 | DRILEA MATEI FLORIAN | 2008 | 34:00 | 31:88 | 1:05:88 | 4 |
5 | KOVACS NATAN | 2008 | 34:85 | 32:03 | 1:06:88 | 5 |
6 | TRANDAFIR TOMA | 2008 | 35:01 | 32:14 | 1:07:15 | 6 |
7 | KEHAIYAN IANIS SEBASTIAN | 2008 | 36:07 | 32:62 | 1:08:69 | 7 |
8 | MARIȘCA MARC | 2009 | 35:94 | 33:60 | 1:09:54 | 8 |
9 | BOGOS GEORGE | 2009 | 36:56 | 33:06 | 1:09:62 | 9 |
10 | SISEA SABIN ȘTEFAN | 2008 | 36:43 | 34:02 | 1:10:45 | 10 |
11 | VASILE DARIUS | 2009 | 37:57 | 35:11 | 1:12:68 | 11 |
12 | DINU ERIC CRISTIAN | 2009 | 38:34 | 35:32 | 1:13:66 | 12 |
13 | IANCU ALEXANDRU-DAVID | 2009 | 38:52 | 36:24 | 1:14:76 | 13 |
14 | PASTORCICI LUCA | 2009 | 39:89 | 35:99 | 1:15:88 | 14 |
15 | RAB NORBERT | 2008 | 40:10 | 36:71 | 1:16:81 | 15 |
16 | DIACONESCU-CARBUNESCU VLAD | 2009 | 40:73 | 36:51 | 1:17:24 | 16 |
17 | TAMAS BOGDAN | 2009 | 41:17 | 36:68 | 1:17:85 | 17 |
19 | CUREA DAVID | 2009 | 40:08 | 38:03 | 1:18:11 | 18 |
18 | BIRO TAMAS | 2009 | 40:65 | 38:99 | 1:19:64 | 19 |
20 | LUDU ANDREI ROBERT | 2008 | 42:84 | 40:93 | 1:23:77 | 20 |
21 | FORSEA VLAD IANIS | 2008 | 44:35 | 42:93 | 1:27:28 | 21 |
22 | POPESCU TUDOR DACIAN | 2009 | 44:38 | 43:34 | 1:27:72 | 22 |
23 | BRĂTULESCU CĂTĂLIN | 2008 | 44:11 | 44:56 | 1:28:67 | 23 |
24 | TATU-JOZSA MARK | 2009 | 47:26 | 43:48 | 1:30:74 | 24 |
25 | CLINCI MATEI CRISTIAN | 2008 | 48:56 | 42:77 | 1:31:33 | 25 |
26 | BACANU ANDI ȘTEFAN | 2009 | 51:08 | 47:16 | 1:38:24 | 26 |
27 | PORANCEA GEORGE CHRISTIAN | 2009 | 33:87 | D | ||
28 | PĂNCESCU TUDOR-IOAN | 2009 | 39:35 | D | ||
29 | POPA ȘTEFAN | 2009 | 40:21 | D | ||
30 | NISCOV ALBERT | 2009 | 44:07 | D | ||
31 | GEORGESCU MAXIMILIAN | 2008 | 1:09:94 | NP | ||
32 | APANAGHIE ANDREI | 2009 | D | |||
33 | GHINEA SEBASTIAN | 2009 | NP | |||
34 | HOGEA AUGUSTIN MIHAI | 2009 | D | |||
35 | PETRE MATEI | 2008 | D |
Fete născute între 2006 – 2007
Nr. | Nume și prenume | An naștere | Manșa I | Manșa II | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALOGH-LORINC BERNADETT | 2007 | 31:19 | 30:08 | 1:01:27 | 1 |
2 | CIURESCU SOPHIE | 2006 | 33:56 | 31:60 | 1:05:16 | 2 |
3 | NISTOROIU ALEXIA IOANA | 2007 | 35:62 | 34:27 | 1:09:89 | 3 |
4 | POPA MIRUNA | 2007 | 36:55 | 33:93 | 1:10:48 | 4 |
5 | KOVACS ALMA | 2006 | 36:65 | 33:97 | 1:10:62 | 5 |
6 | PINTILIE ANDREEA MARIA | 2006 | 36:10 | 35:22 | 1:11:32 | 6 |
7 | FERENCZ DOROTTYA | 2007 | 36:81 | 35:03 | 1:11:84 | 7 |
8 | GULICIUC IOANA | 2006 | 37:06 | 35:24 | 1:12:30 | 8 |
9 | SAULUC BOCA FLORINA AURICA | 2007 | 37:65 | 36:15 | 1:13:80 | 9 |
10 | NAREA NICOLETA DELIA | 2006 | 40:04 | 37:92 | 1:17:96 | 10 |
11 | IACOB ALEXANDRA | 2007 | 40:51 | 37:46 | 1:17:97 | 11 |
12 | STEFĂNESCU LARA | 2006 | 50:14 | 44:50 | 1:34:64 | 12 |
13 | TOARCEA SARA | 2007 | 50:75 | 48:01 | 1:38:76 | 13 |
14 | CORLATEANU IOANA | 2006 | 1:26:35 | 31:99 | 1:58:34 | 14 |
15 | LUKACS DOROTTYA | 2007 | 37:14 | NP | ||
16 | MILOIU TIANA | 2006 | 41:32 | D | ||
17 | TODOR SOFIA MARIA | 2007 | 43:62 | D | ||
18 | STANCIU SZERENA-MARIA | 2006 | 49:91 | NP | ||
19 | RASHAD HASSAN SARAH | 2007 | D | |||
20 | TEODORESCU MARIA | 2006 | NP | |||
21 | TODOR SOFIA MARIA | 2006 | 38:63 | D |
Băieți născuţi între 2006 – 2007
Nr. | Nume și prenume | An naștere | Manșa I | Manșa II | Total | Locul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OANCEA ALEXANDRU-MATEI | 2006 | 31:80 | 29:80 | 1:01:60 | 1 |
2 | CERNEA DAVID | 2007 | 31:94 | 29:89 | 1:01:83 | 2 |
3 | SZABO SZELYES SZILARD | 2006 | 32:19 | 30:21 | 1:02:40 | 3 |
4 | DOMȘA PETRU | 2007 | 32:63 | 30:60 | 1:03:23 | 4 |
5 | DRAGHICI LUCA | 2006 | 32:84 | 30:43 | 1:03:27 | 5 |
6 | MILITARU DAVID | 2007 | 33:95 | 31:45 | 1:05:40 | 6 |
7 | TRANDAFIR LUCA | 2006 | 33:83 | 31:66 | 1:05:49 | 7 |
8 | PRUNEA ANDREI IOAN | 2007 | 34:33 | 32:22 | 1:06:55 | 8 |
9 | KEHAIYAN SARKIS ANDREI | 2006 | 34:67 | 32:80 | 1:06:75 | 9 |
10 | TOROK VLAD-GABRIEL | 2007 | 35:07 | 32:20 | 1:07:27 | 10 |
11 | SULICA MIHAI | 2007 | 35:04 | 32:31 | 1:07:35 | 11 |
12 | HATEGAN DAVID | 2007 | 36:38 | 33:29 | 1:09:63 | 12 |
13 | IORDACHE TUDOR | 2007 | 36:64 | 34:90 | 1:11:54 | 13 |
14 | DIMCEA CRISTIAN GABRIEL | 2006 | 36:77 | 34:94 | 1:11:71 | 14 |
15 | DRACEA DRAGOȘ-ȘTEFAN | 2007 | 37:27 | 35:12 | 1:12:39 | 15 |
16 | ALEXANDRI RAREȘ | 2006 | 37:42 | 35:61 | 1:13:03 | 16 |
17 | NENCIU NARCIS-ANDREI | 2006 | 37:97 | 35:75 | 1:13:72 | 17 |
18 | TISULESCU MATEI GHEORGHE | 2007 | 38:07 | 36:50 | 1:14:57 | 18 |
19 | COBENIUC VLAD ANDREI | 2007 | 40:73 | 37:10 | 1:17:83 | 19 |
20 | IONESCU VLAD MATEI | 2007 | 40:27 | 37:93 | 1:18:20 | 20 |
21 | MANDU TEODOR | 2007 | 40:39 | 39:39 | 1:19:78 | 21 |
22 | DIVOIU ȘTEFAN BOGDAN | 2007 | 41:05 | 38:98 | 1:20:03 | 22 |
23 | MARTON ROBERT | 2007 | 41:14 | 38:93 | 1:20:07 | 23 |
24 | BOTOACA LUCA ANDREI | 2007 | 41:25 | 39:28 | 1:20:53 | 24 |
25 | BUCUR DAVID-ANDREI | 2007 | 41:71 | 39:57 | 1:21:28 | 25 |
26 | MOSTEANU ROBERT MARIAN | 2006 | 45:00 | 41:43 | 1:26:43 | 26 |
27 | SEITAN LUCA | 2006 | 33:00 | D | ||
28 | FOGAS OSZKAR | 2006 | 34:34 | D | ||
29 | CAMANESCU IUSTIN | 2007 | 44:54 | NP | ||
30 | DOBRESCU RAREȘ-ANDREI | 2007 | 53:85 | NP | ||
31 | DARABAN ANDREAS | 2007 | NP | |||
32 | DINU DAVID | 2006 | D | |||
33 | MANYA SZILAS | 2007 | D | |||
34 | PASZKA ZSOLT | 2007 | AB | |||
35 | RAFFAI BALINT | 2006 | NP |